
| Name: | Amministrazione comunale Palazzo Margherita |
| Address: | piazza Palazzo |
| Connectivity: | Fiber |
Structural monitoring of buildings
Building Automation/Energy Efficiency
Enhancement of cultural heritage through ICT
Edificio Principale
| Tipologia Strutturale | Muratura |
| Numero di livelli | 3 |
| H totale (m) | 15 |
| Regolarità in pianta | No |
| Tipologia Strutturale | Muratura |
| Regolarità in altezza | No |
| Isolamento alla base | NO |
| Piani rigidi | NO |
| Destinazione d'uso | Uffici Comunali |
| Cantierizzazione | da iniziare |
Torre Civica
| Tipologia Strutturale | Muratura |
| Numero di livelli | 1 |
| H totale (m) | 28 |
| Regolarità in pianta | Si |
| Tipologia Strutturale | Muratura |
| Regolarità in altezza | Si |
| Isolamento alla base | NO |
| Piani rigidi | NO |
| Destinazione d'uso | Torre civica |
| Cantierizzazione | da iniziare |




